SKS01:
是针对传统非反应型胺类催化剂存在的异味、树脂变色的问题、以及现行反应型催化剂与异氰酸酯的反应活性不足、醛类超标、压缩永久变形差的问题开发的一款新型环保催化剂。
应用:广泛应用于软质,半硬质泡沫等聚氨酯领域。
典型特性
项目 | 物性数据 | 项目 | 物性数据 |
胺 值 (mgKOH / g) | 250-276 | 比 重 (Water=1, @20°C) | 1.13 |
溶解性 | 可 溶 | 粘 度 (mPa.s, @25°C) | 144 |
pH (10% aq., @20°C) | 11.4 | 凝固点 (°C) | <0 |
理论羟值 (mgKOH/g) | 505.6 | 沸 点 (°C) | 250-300 |
含水量 (%) | 最大限度1.0 | 蒸气压 (Pa, @20°C) | 无 |
外 观 | 淡黄色液体 | 闪 点 (°C) | 171 |
可作为重金属替代催化剂用于 PU-CASE 配方;可以在常温下实现长适用期和快速固化(50 至 60℃);在不影响发泡反应的情况下,可极大地促进凝胶反应;
应用:PU拉挤产品(光伏边框,门窗,风电叶片等)、无溶剂革、轮子、筛网,聚氨酯胶黏剂等领域。
使用 DBTDL 时,不能在加热过程中平衡适用期和固化;
项目 | 物理数据 | 项目 | 物理数据 |
胺值 (mgKOH / g) | 490~520 | 蒸气压 (Pa, @20°C/68°F) | <187Pa |
含水量 (%) | 小于1.0 | 蒸气密度 (air=1) | 4.38 |
外观 | 琥珀色 | 闪点 (°C/°F) | 140/284 |
比重(Water=1, @20°C/68°F) | 1.12 | 溶解性 | 易溶于水 |
粘度(mPa.s, @25°C/77°F) | 2720 | pH (10%aq., 20°C/68°F) | 11.7 |
冰点 (°C/°F) | <0/<32 | 理论羟值 (mgKOH/g) | 0 |
典型特性;非正式规格.
可作为重金属替代催化剂用于 PU-CASE 配方;可以在高温(60℃)下实现长适用期和快速固化(90℃以上);在不影响发泡反应的情况下,可极大地促进凝胶反应。
应用:无溶剂革、轮子、筛网,聚氨酯胶黏剂等领域。
?
?使用 DBTDL 时,高温下的适用期极短,可操作性变差。
项目 | 物理数据 | 项目 | 物理数据 |
胺值 (mgKOH / g) | 70~80 | 沸点 (°C/°F) | NDA |
含水量 (%) | 小于1.0 | 蒸气压 (Pa, @20°C/68°F) | <187Pa |
外观 | 琥珀色 | 蒸气密度(air=1) | 3.84 |
比重 (Water=1, @20°C/68°F) | 1.16 | 理论羟值 (mgKOH/g) | 1080 |
粘度(mPa.s, @25°C/77°F) | 270 | 闪点 (°C/°F) | 133/271 |
冰点(°C/°F) | <0/< | 溶解性 | 易溶于水 |
更多详情,欢迎致电上海森迪/燊缔化工:021-34669885;